各位考生:
根據(jù)《蚌埠市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)控股集團(tuán)有限公司2025年度公開(kāi)招聘公告》相關(guān)要求,現(xiàn)將面試成績(jī)、最終成績(jī)予以公布。
附件:蚌埠市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)控股集團(tuán)有限公司2025年度公開(kāi)招聘面試成績(jī)、最終成績(jī)?nèi)藛T名單 。
	
	
蚌埠市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)控股集團(tuán)有限公司2025年度公開(kāi)招聘 面試成績(jī)、最終成績(jī)?nèi)藛T名單
| 序號(hào) | 考生準(zhǔn)考證 | 職位代碼 | 筆試成績(jī) | 結(jié)構(gòu)化面試成績(jī) | 面談成績(jī) | 面試成績(jī) | 最終成績(jī) | 
| 1 | 250413440111 | 202502 | 87.2 | 75.6 | 83.33 | 77.92 | 81.63 | 
| 2 | 250413440105 | 202504 | 79.2 | 83.2 | 85 | 83.74 | 81.92 | 
| 3 | 250413440123 | 202501 | 69.8 | 77.7 | 82.67 | 79.19 | 75.43 | 
| 4 | 250413440114 | 202502 | 78.0 | 77 | 82.67 | 78.70 | 78.42 | 
| 5 | 250413440124 | 202501 | 82.1 | 76.8 | 82.33 | 78.46 | 79.92 | 
| 6 | 250413440125 | 202501 | 74.5 | 76.8 | 85.33 | 79.36 | 77.42 | 
| 7 | 250413440127 | 202501 | 83.2 | 76.4 | 79.67 | 77.38 | 79.71 | 
| 8 | 250413440104 | 202504 | 61.6 | 74 | 80.67 | 76.00 | 70.24 | 
| 9 | 250413440119 | 202501 | 66.5 | 72.5 | 76 | 73.55 | 70.73 | 
| 10 | 250413440110 | 202504 | 78.6 | 72.5 | 78.67 | 74.35 | 76.05 | 
| 11 | 250413440109 | 202504 | 80.7 | 78.8 | 82.33 | 79.86 | 80.20 | 
| 12 | 250413440117 | 202502 | 79.7 | 79.4 | 84.67 | 80.98 | 80.47 | 
| 13 | 250413440107 | 202504 | 83.6 | 75.5 | 78 | 76.25 | 79.19 | 
| 14 | 250413440118 | 202502 | 86.8 | 80.6 | 80.67 | 80.62 | 83.09 | 
| 15 | 250413440108 | 202504 | 84.5 | 80.6 | 81.67 | 80.92 | 82.35 | 
| 16 | 250413440102 | 202504 | 75.3 | 76.9 | 82.33 | 78.53 | 77.24 | 
| 17 | 250413440112 | 202502 | 78.5 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 31.40 | 
	
	

 網(wǎng)站首頁(yè)
網(wǎng)站首頁(yè) 走進(jìn)國(guó)控
                            
                            走進(jìn)國(guó)控
                         新聞中心
                            
                            新聞中心
                         黨群工作
                            
                            黨群工作
                         經(jīng)營(yíng)發(fā)展
                            
                            經(jīng)營(yíng)發(fā)展
                         紀(jì)檢監(jiān)察
                            
                            紀(jì)檢監(jiān)察
                         信息公開(kāi)
                            
                            信息公開(kāi)
                         人力資源
                            
                            人力資源
                        